| (0.40-0.49 CT.) FANCIES | ||||||||||
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3/I1 | I1- | I2 | |
| D | 295 | 265 | 250 | 225 | 190 | 180 | 165 | 135 | 100 | 70 |
| E | 255 | 230 | 220 | 205 | 180 | 175 | 155 | 125 | 90 | 65 |
| F | 245 | 225 | 205 | 200 | 175 | 165 | 145 | 115 | 80 | 60 |
| G | 225 | 205 | 190 | 195 | 165 | 155 | 135 | 105 | 75 | 55 |
| H | 200 | 190 | 175 | 170 | 145 | 145 | 125 | 100 | 70 | 50 |
| I | 180 | 175 | 160 | 155 | 130 | 130 | 115 | 90 | 65 | 45 |
| J | 175 | 165 | 155 | 145 | 115 | 105 | 95 | 70 | 60 | 40 |
| K | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 | 70 | 65 | 65 | 55 | 35 |
| L | 115 | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 30 |
| M | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 25 |
| (0.50-0.59 CT.) FANCIES | ||||||||||
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3/I1 | I1- | I2 | |
| D | 415 | 355 | 335 | 280 | 265 | 250 | 230 | 150 | 130 | 100 |
| E | 335 | 315 | 300 | 265 | 250 | 230 | 210 | 135 | 120 | 95 |
| F | 315 | 300 | 280 | 250 | 235 | 225 | 200 | 130 | 115 | 85 |
| G | 300 | 280 | 255 | 235 | 225 | 210 | 195 | 120 | 105 | 75 |
| H | 270 | 255 | 240 | 220 | 205 | 200 | 180 | 115 | 100 | 70 |
| I | 240 | 225 | 220 | 200 | 190 | 175 | 170 | 105 | 95 | 70 |
| J | 210 | 200 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 | 100 | 85 | 65 |
| K | 150 | 145 | 135 | 125 | 110 | 100 | 95 | 90 | 75 | 60 |
| L | 135 | 125 | 115 | 110 | 100 | 95 | 90 | 75 | 70 | 55 |
| M | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 50 |


