| (0.40-0.49 CT.) FANCIES | ||||||||||
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3/I1 | I1- | I2 | |
| D | 390 | 350 | 335 | 300 | 250 | 240 | 220 | 180 | 130 | 90 |
| E | 340 | 305 | 290 | 275 | 240 | 230 | 205 | 165 | 120 | 85 |
| F | 325 | 300 | 270 | 265 | 230 | 220 | 195 | 155 | 105 | 80 |
| G | 300 | 270 | 255 | 260 | 220 | 205 | 180 | 140 | 100 | 75 |
| H | 265 | 255 | 230 | 225 | 195 | 190 | 165 | 130 | 95 | 70 |
| I | 240 | 230 | 210 | 205 | 175 | 170 | 155 | 120 | 90 | 65 |
| J | 230 | 220 | 205 | 195 | 155 | 140 | 125 | 95 | 85 | 60 |
| K | 160 | 150 | 140 | 125 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 55 |
| L | 150 | 135 | 125 | 115 | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 50 |
| M | 125 | 120 | 105 | 95 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 45 |
| (0.50-0.59 CT.) FANCIES | ||||||||||
| IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3/I1 | I1- | I2 | |
| D | 550 | 475 | 445 | 375 | 350 | 335 | 305 | 200 | 170 | 130 |
| E | 445 | 420 | 400 | 350 | 330 | 305 | 280 | 180 | 160 | 125 |
| F | 420 | 400 | 370 | 335 | 310 | 300 | 265 | 170 | 155 | 110 |
| G | 400 | 370 | 340 | 310 | 300 | 280 | 260 | 160 | 140 | 100 |
| H | 360 | 340 | 320 | 295 | 275 | 265 | 240 | 155 | 130 | 95 |
| I | 320 | 300 | 295 | 265 | 255 | 230 | 225 | 140 | 125 | 90 |
| J | 280 | 265 | 260 | 230 | 220 | 205 | 195 | 130 | 110 | 85 |
| K | 200 | 195 | 180 | 165 | 145 | 135 | 125 | 120 | 100 | 80 |
| L | 180 | 165 | 155 | 145 | 135 | 130 | 120 | 100 | 95 | 75 |
| M | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 |


